トップページ > 試験日スケジュール > 5月に試験や合格発表
| 試験名 | 試験時期(例年) | 申込期限 | 受験料 | 合格発表日(例年) | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公認会計士 | 【短答式試験】5月下旬の日曜日(1日間) ※平成22年試験より12月と5月の日曜日(各1日間) 【論文式試験】8月(金・土・日の3日間) |
2月中旬~3月上旬頃 | 11月中旬 | 17.1% | |
| 弁理士 | ●短答式筆記試験 5月中旬~下旬 ●論文式筆記試験 必須科目 6月下旬~7月上旬 ●選択科目 7月下旬~8月上旬 ●口述試験 10月中旬~下旬 |
例年1月に官報・HPで公告 | 11月頃 | 5.9% | |
| 測量士補 | 5月中旬の日曜日 | 1月中旬~2月下旬 | 7月中旬 | 20% | |
| 不動産鑑定士 | 【短答式】5月 【論文式】8月 |
3月上旬~中旬の約2週間 | 【短答式】6月 【論文式】10月 |
10.6% | |
| マイクロソフトオフィスエキスパート | 申込方法により、全国一斉試験と随時試験がある。 全国一斉試験:月2回(原則として毎月第1日曜日、第3日曜日)です。 |
全国一斉試験:各試験日の約1ヶ月半~1ヶ月前 | 試験が行われたその日のうちに発表 | 約88% | |
| 歯科助手検定 | ●学科・・・・1月、3月、5月、7月、9月、11月の第4土曜日 ●実技・・・・2月、6月、10月の第4土曜日 |
* 郵送:試験日の前月末日締め切り(受付開始日は指定なし) * インターネット:試験日の前々月15日より前月20日まで(月により変更あり) |
試験終了後約1ヶ月 | 79.2% | |
| ネイリスト技能検定試験 | 春と秋にそれぞれ2日間(原則日曜日)。 | 各級、試験日の3ヶ月前~2ヶ月前締切り | 試験終了後約1ヶ月 | 【1級】36.4% 【2級】43.8% 【3級】90.6% | |
| 介護事務(介護保険事務管理士(ケアクラーク)) | 奇数月の第4土曜日(年6回実施) | 試験日の前月末日まで | 当該試験日から1ヶ月以内に文書にて通知 | 48% | |
| 米国公認会計士(CPA) | 年4回1年を3ヵ月ごとの4つの期に分け、それぞれ最初の2ヵ月間(1~2月、4~5月、7~8月、10~11月) | FAR:49.21% BEC:47.49% REG:48.74% AUD:49.10% | |||
| JNAネイリスト技能検定試験 3級 | 春と秋にそれぞれ2日間(原則日曜日) | 試験日の3ヶ月前~2ヶ月前締切り | 81.0% | ||
| TOEFL | iBT(ネット試験)・・・・祝祭日を除く毎日。 PBT(ペーパー試験)・・・・会場により異なります。 |
試験実施日の5日前までの1ヶ月半の間 | 試験が行われた月の月末 | 非公開 | |
| DTPエキスパート認証試験 | ①3月 ②8月(年2回) |
①1月下旬~2月下旬頃まで ②6月下旬~7月下旬頃まで |
試験実施日より2ヶ月、郵送有 | 46.5% | |
| LINUx技術者認定試験【LPIC】 | 随時 | 随時 | 試験が行われたその日のうちに発表 | 約65% | |
| PHOTOSHOP(R)クリエイター能力認定試験 | 随時 | 随時 | 67.4% | ||
| P検-パソコン検定試験 3級 | 随時(詳細はお問合わせ下さい) | PASS認定校に直接電話して申し込み(一部ネット予約可) | 採点、合否判定までを試験を行ったその場でご確認いただけます。 | (大学生・社会人)3級75.7% (高校生・中学生)3級51.8% | |
| P検-パソコン検定試験 4級 | 随時 (詳細はお問合わせ下さい) | PASS認定校に直接電話して申し込み(一部ネット予約可) | 【準1級、準2級~準4級】 試験終了時、画面上に合否結果が表示され、合否通知は約1週間以内に送付される。 4級以上の合格者にはIT活用スキルを証明する合格証と「IT活用スキルガ |
(大学生・社会人)4級86.2% (高校生・中学生)4級68.1% | |
| P検-パソコン検定試験 5級 | 随時 | 随時 | 採点、合否判定までを試験を行ったその場でご確認いただけます | 83% | |
| P検-パソコン検定試験 準4級 | 随時 (詳細はお問合わせ下さい) | 随時 (詳細はお問合わせ下さい) | 【準1級、準2級~準4級】 試験終了時、画面上に合否結果が表示され、合否通知は約1週間以内に送付される | (大学生・社会人)準4級83.0% (高校生・中学生) 準4級75.8% | |
| SUN Java認定資格 | 随時 | 随時 | 採点、合否判定までを試験を行ったその場でご確認いただけます。認定証は約1ヵ月後郵送にて | 15%~20% | |
| WEbクリエイター能力認定試験 | 随時※試験会場により日時が異なる。 | 公開試験実施日の3週間前 | 受験後1ヶ月程度 | 79.9% | |
| オラクルマスター | 申し込みに応じて随時 | 申し込みに応じて随時 | 試験が行われたその日のうちに発表 | 非公開 | |
| サービス介助士【ケアフィッター】 | 随時 | 随時 | 約2週間後 | 90% | |
| パソコン財務会計主任者試験 | 5月、9月、2月 | 第1回:3月上旬~4月上旬 第2回:7月上旬~8月中旬 第3回:12月上旬~翌年1月上旬 |
約1ヶ月後に合否判定通知書を郵送 | 【1級】50%以上【2級】90%以上 | |
| ホームヘルパー 1級 | 各都道府県によって異なる | 各都道府県によって異なる | 郵送にて | 非公開 | |
| ホームヘルパー 2級 | 各都道府県によって異なる | 各都道府県によって異なる | 郵送にて | 非公開 | |
| ホームヘルパー 3級 | 各都道府県によって異なる | 各都道府県によって異なる | 郵送にて | ほぼ100% | |
| フラワーアレンジメント(フラワーデザイナー) | 随時 | 試験日の3ヶ月前~1ヶ月前まで | 試験後1ヶ月以内に郵送 | 1級・・・65%2級・・・85% | |
| 電子カルテオペレーション実務能力認定試験 | 年3回(3・6・11月) | 試験の2ヶ月前から1ヶ月間 | 試験実施より約2ヵ月後 | 80.2% | |
| チャイルドマインダー | 月1~2回 | 随時受付 | 試験修了後3週間以内に郵送にて | 約70% | |
| IBF国際メイクアップアーティスト認定試験 | 年4回(春・夏・秋・冬) | 試験の2ヶ月前から1ヶ月間 | 試験時実施日より約1ヵ月後郵送にて | 79.7% | |
| ネイルスペシャリスト技能検定試験 | A級 加盟理美容専門学校ごとに実施の他、一般会場にて毎年2回実施 PA/AA/AAA級 毎年5月、11月に実施 |
試験日の3ヶ月前~2ヶ月前締切り | 4週間以内に郵送 | (A級) 約80% | |
| (心理・)カウンセラー | 各認定団体によりさまざまです | 試験の2ヵ月半前から50日間 | 試験実施より約1ヵ月後 | 20% | |
| Web&グラフィックデザイン (Webデザイナー検定) | 5月、6月、10月、1月、年4回 | 試験実施約1ヵ月前まで | 約1ヵ月後。各試験の合格者の受検番号を、PDFファイルにて発表。 | 3級:66% | |
| テープライター | 2月・5月・8月・11月 | 合否判定なし | 合否判定なし | ||
| ドッグライフカウンセラー(ドッグ・セラピスト) | 随時開催 | 試験の3ヶ月前の2ヶ月間 | 試験実施より約2ヵ月後郵送にて | セラピスト:ほぼ100%カウンセラー:41.2% | |
| マイクロソフトオフィスマスター | 毎月1~2回 | 各試験日の約1ヶ月半~1ヶ月前 | 試験終了直後に結果判定後日認定証の発送 | 非公開 | |
| マイクロソフト認定プロフェッショナル【MCP】 | 随時 | 随時 | 随時 | 未公表 | |
| 英国チャイルドマインダー | 毎月1~数回 | 受講終了後 | 約70% | ||
| スポーツクラブインストラクター | 年12回 | 協会に問い合わせる | 協会に問い合わせる | 60~70% | |
| ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 | 5月、9月、1月、年3回 | 3ヶ月前から2ヶ月間 | 試験実施より約1ヵ月後 | ||
| 薬膳アドバイザー | 2010年は、春と秋年2回 | 受講終了後 | 非公開 | ||
| 食育 | 前期:6月後期:11月 | 試験の3ヶ月前の2ヶ月間 | 試験実施後1ヶ月後に合否通知発送 | 非公開 | |
| CCNA【CISCO CERTIFIED NETwORK ASSOCIATE】 | 月曜から土曜まで毎日実施 | 随時 | 試験終了直後 | ||
| 歯科医療事務 | 奇数月の第4土曜日で、 毎年6回 | 主催者である技能認定振興協会に問い合わせた方が良い。 | 試験の結果は、1ヶ月以内に郵送で通知。 | 70%以上 | |
| マイクロソフトオフィスエキスパート | 申込方法により、全国一斉試験と随時試験がある。 全国一斉試験:月2回(原則として毎月第1日曜日、第3日曜日)です。 |
全国一斉試験:各試験日の約1ヶ月半~1ヶ月前 | 試験が行われたその日のうちに発表 | 約88% |



